SAP Description
CZCopyČistá hmotnost:Net WeightCílový druh ryby:Primary SpeciesObsahuje olovo?:Containing Lead?:Bait SizeDélka nástrahy (cm):Bait Length (cm)Délka nástrahy (palce):Bait Length (Inches)Hmotnost nástrahy (g):Bait Weight - GramsHmotnost nástrahy (unce):Bait Weight - OuncesVztlak nástrahy:Bait BuoyancyVůně/příchuť nástrahy:Bait Scent/FlavorHloubka ponoru (metry):Swimming Depth - MetersVelikost háčku:Hook SizeVelikost náčiní:Tackle SizeStyl náčiní:Tackle StyleHmotnost náčiní (g):Tackle Weight- GramsPočet háčků:Number of HooksUdávaný průměr:Advertised DiameterNosnost (pevnost v tahu):Break StrengthUdávaná délka:Advertised LengthEkvivalent mono vlasce pro šňůru:Superline Mono EquivAFTM klasifikace:AFTM RatingHmotnost hlavičky:Head WeightDélka hlavičky:Head LengthKapacita muškařské šňůry:Fly Line CapacityKapacita monofilu (yd/lb):Mono Capacity yd/lbKapacita monofilu (m/mm):Mono Capacity m/mmKapacita pletenky (yd/lb):Braid Capacity yd/lbKapacita pletenky (m/mm):Braid Capacity m/mmPozice kličky navijáku:Reel Handle PositionMateriál náhradní cívky:Spare Spool MaterialAntireverzní systém:Anti-Reverse FeaturePředvinutí (yd/lb):Pre-Spooled yd/lbPřevodový poměr:Gear RatioRychlost navíjení:Recovery RateMateriál brzdy:Drag MaterialPočet ložisek:Bearing CountBrzdný systém:Braking SystemMaximální brzdná síla:Max DragMateriál cívky navijáku:Reel Spool MaterialTyp brzdy:Drag TypeSpeciální vlastnosti:SpecialtyVelikost navijáku:Reel SizeHmotnost navijáku (g):Reel Weight (g)Velikost arboru (cívky):Arbor SizeAkce prutu:Rod ActionHmotnost prutu (g):Rod Weight (g)Typ rukojeti prutu:Rod Handle TypeDoporučená zátěž vlasce:Line RatingSíla prutu:Rod PowerDélka prutu:Rod LengthPočet dílů:Number of PiecesMateriál blanku prutu:Rod Blank MaterialMateriál rukojeti prutu:Rod Handle MaterialHáček na nástrahu (keeper):Rod Hook KeeperKřížová koncovka (gimbal):GimbalPočet oček včetně špičky:Number of guides With TipDoporučená hmotnost nástrahy:Lure RatingTyp oček:Guide TypeSpodní část prutu (butt):Rod ButtSedlo navijáku:Reel SeatTransportní délka:Transport LengthVelikost oblečení:Apparel SizeDruh materiálu:Kind of MaterialStyl 1:Style 1Styl 2:Style 2Styl 3:Style 3Voděodolnost (gsm):Waterproofness, gsmPoloviční obvod pasu:Waist Size 1/2Poloviční obvod boků:Hip Size 1/2Délka vnitřního švu (inseam):InseamPoloviční obvod hrudníku:Chest Size 1/2Poloviční obvod lemu:Hem Size 1/2Délka rukávu od krku:Sleeve Length From NeckDélka zad (CB délka):Cb LengthVnější délka nohavice:Outseam SizeZakřivení (base curve):Base CurveBarva rámu:Frame ColorMateriál rámu:Frame MaterialTyp pantu:Hinge TypeBarva čoček:Lens ColorMateriál čoček:Lens MaterialPohlaví:GenderVelikost vybavení:Equipment SizeRozměry produktu (cm):Product Dimensions (cm)Výška sedu (cm):Seat height (cm)Maximální zatížení (kg):Max Load (kg)Délka rukojeti (cm):Handle Length (cm)Průměr síťky (mm):Mesh Diameter (mm)Počet dílů (síťky):Number of pieces (nets)Materiál síťky:Net Material. Více zde
Copy
| Čistá hmotnost: | Net Weight |
| Cílový druh ryby: | Primary Species |
| Obsahuje olovo?: | Containing Lead? |
| : | Bait Size |
| Délka nástrahy (cm): | Bait Length (cm) |
| Délka nástrahy (palce): | Bait Length (Inches) |
| Hmotnost nástrahy (g): | Bait Weight - Grams |
| Hmotnost nástrahy (unce): | Bait Weight - Ounces |
| Vztlak nástrahy: | Bait Buoyancy |
| Vůně/příchuť nástrahy: | Bait Scent/Flavor |
| Hloubka ponoru (metry): | Swimming Depth - Meters |
| Velikost háčku: | Hook Size |
| Velikost náčiní: | Tackle Size |
| Styl náčiní: | Tackle Style |
| Hmotnost náčiní (g): | Tackle Weight- Grams |
| Počet háčků: | Number of Hooks |
| Udávaný průměr: | Advertised Diameter |
| Nosnost (pevnost v tahu): | Break Strength |
| Udávaná délka: | Advertised Length |
| Ekvivalent mono vlasce pro šňůru: | Superline Mono Equiv |
| AFTM klasifikace: | AFTM Rating |
| Hmotnost hlavičky: | Head Weight |
| Délka hlavičky: | Head Length |
| Kapacita muškařské šňůry: | Fly Line Capacity |
| Kapacita monofilu (yd/lb): | Mono Capacity yd/lb |
| Kapacita monofilu (m/mm): | Mono Capacity m/mm |
| Kapacita pletenky (yd/lb): | Braid Capacity yd/lb |
| Kapacita pletenky (m/mm): | Braid Capacity m/mm |
| Pozice kličky navijáku: | Reel Handle Position |
| Materiál náhradní cívky: | Spare Spool Material |
| Antireverzní systém: | Anti-Reverse Feature |
| Předvinutí (yd/lb): | Pre-Spooled yd/lb |
| Převodový poměr: | Gear Ratio |
| Rychlost navíjení: | Recovery Rate |
| Materiál brzdy: | Drag Material |
| Počet ložisek: | Bearing Count |
| Brzdný systém: | Braking System |
| Maximální brzdná síla: | Max Drag |
| Materiál cívky navijáku: | Reel Spool Material |
| Typ brzdy: | Drag Type |
| Speciální vlastnosti: | Specialty |
| Velikost navijáku: | Reel Size |
| Hmotnost navijáku (g): | Reel Weight (g) |
| Velikost arboru (cívky): | Arbor Size |
| Akce prutu: | Rod Action |
| Hmotnost prutu (g): | Rod Weight (g) |
| Typ rukojeti prutu: | Rod Handle Type |
| Doporučená zátěž vlasce: | Line Rating |
| Síla prutu: | Rod Power |
| Délka prutu: | Rod Length |
| Počet dílů: | Number of Pieces |
| Materiál blanku prutu: | Rod Blank Material |
| Materiál rukojeti prutu: | Rod Handle Material |
| Háček na nástrahu (keeper): | Rod Hook Keeper |
| Křížová koncovka (gimbal): | Gimbal |
| Počet oček včetně špičky: | Number of guides With Tip |
| Doporučená hmotnost nástrahy: | Lure Rating |
| Typ oček: | Guide Type |
| Spodní část prutu (butt): | Rod Butt |
| Sedlo navijáku: | Reel Seat |
| Transportní délka: | Transport Length |
| Velikost oblečení: | Apparel Size |
| Druh materiálu: | Kind of Material |
| Styl 1: | Style 1 |
| Styl 2: | Style 2 |
| Styl 3: | Style 3 |
| Voděodolnost (gsm): | Waterproofness, gsm |
| Poloviční obvod pasu: | Waist Size 1/2 |
| Poloviční obvod boků: | Hip Size 1/2 |
| Délka vnitřního švu (inseam): | Inseam |
| Poloviční obvod hrudníku: | Chest Size 1/2 |
| Poloviční obvod lemu: | Hem Size 1/2 |
| Délka rukávu od krku: | Sleeve Length From Neck |
| Délka zad (CB délka): | Cb Length |
| Vnější délka nohavice: | Outseam Size |
| Zakřivení (base curve): | Base Curve |
| Barva rámu: | Frame Color |
| Materiál rámu: | Frame Material |
| Typ pantu: | Hinge Type |
| Barva čoček: | Lens Color |
| Materiál čoček: | Lens Material |
| Pohlaví: | Gender |
| Velikost vybavení: | Equipment Size |
| Rozměry produktu (cm): | Product Dimensions (cm) |
| Výška sedu (cm): | Seat height (cm) |
| Maximální zatížení (kg): | Max Load (kg) |
| Délka rukojeti (cm): | Handle Length (cm) |
| Průměr síťky (mm): | Mesh Diameter (mm) |
| Počet dílů (síťky): | Number of pieces (nets) |
| Materiál síťky: | Net Material |






























































































































