Popis produktu
CZCopy
| Čistá hmotnost: | Net Weight |
| Cílový druh ryby: | Primary Species |
| Obsahuje olovo?: | Containing Lead? |
| : | Bait Size |
| Délka nástrahy (cm): | Bait Length (cm) |
| Délka nástrahy (palce): | Bait Length (Inches) |
| Hmotnost nástrahy (g): | Bait Weight - Grams |
| Hmotnost nástrahy (unce): | Bait Weight - Ounces |
| Vztlak nástrahy: | Bait Buoyancy |
| Vůně/příchuť nástrahy: | Bait Scent/Flavor |
| Hloubka ponoru (metry): | Swimming Depth - Meters |
| Velikost háčku: | Hook Size |
| Velikost náčiní: | Tackle Size |
| Styl náčiní: | Tackle Style |
| Hmotnost náčiní (g): | Tackle Weight- Grams |
| Počet háčků: | Number of Hooks |
| Udávaný průměr: | Advertised Diameter |
| Nosnost (pevnost v tahu): | Break Strength |
| Udávaná délka: | Advertised Length |
| Ekvivalent mono vlasce pro šňůru: | Superline Mono Equiv |
| AFTM klasifikace: | AFTM Rating |
| Hmotnost hlavičky: | Head Weight |
| Délka hlavičky: | Head Length |
| Kapacita muškařské šňůry: | Fly Line Capacity |
| Kapacita monofilu (yd/lb): | Mono Capacity yd/lb |
| Kapacita monofilu (m/mm): | Mono Capacity m/mm |
| Kapacita pletenky (yd/lb): | Braid Capacity yd/lb |
| Kapacita pletenky (m/mm): | Braid Capacity m/mm |
| Pozice kličky navijáku: | Reel Handle Position |
| Materiál náhradní cívky: | Spare Spool Material |
| Antireverzní systém: | Anti-Reverse Feature |
| Předvinutí (yd/lb): | Pre-Spooled yd/lb |
| Převodový poměr: | Gear Ratio |
| Rychlost navíjení: | Recovery Rate |
| Materiál brzdy: | Drag Material |
| Počet ložisek: | Bearing Count |
| Brzdný systém: | Braking System |
| Maximální brzdná síla: | Max Drag |
| Materiál cívky navijáku: | Reel Spool Material |
| Typ brzdy: | Drag Type |
| Speciální vlastnosti: | Specialty |
| Velikost navijáku: | Reel Size |
| Hmotnost navijáku (g): | Reel Weight (g) |
| Velikost arboru (cívky): | Arbor Size |
| Akce prutu: | Rod Action |
| Hmotnost prutu (g): | Rod Weight (g) |
| Typ rukojeti prutu: | Rod Handle Type |
| Doporučená zátěž vlasce: | Line Rating |
| Síla prutu: | Rod Power |
| Délka prutu: | Rod Length |
| Počet dílů: | Number of Pieces |
| Materiál blanku prutu: | Rod Blank Material |
| Materiál rukojeti prutu: | Rod Handle Material |
| Háček na nástrahu (keeper): | Rod Hook Keeper |
| Křížová koncovka (gimbal): | Gimbal |
| Počet oček včetně špičky: | Number of guides With Tip |
| Doporučená hmotnost nástrahy: | Lure Rating |
| Typ oček: | Guide Type |
| Spodní část prutu (butt): | Rod Butt |
| Sedlo navijáku: | Reel Seat |
| Transportní délka: | Transport Length |
| Velikost oblečení: | Apparel Size |
| Druh materiálu: | Kind of Material |
| Styl 1: | Style 1 |
| Styl 2: | Style 2 |
| Styl 3: | Style 3 |
| Voděodolnost (gsm): | Waterproofness, gsm |
| Poloviční obvod pasu: | Waist Size 1/2 |
| Poloviční obvod boků: | Hip Size 1/2 |
| Délka vnitřního švu (inseam): | Inseam |
| Poloviční obvod hrudníku: | Chest Size 1/2 |
| Poloviční obvod lemu: | Hem Size 1/2 |
| Délka rukávu od krku: | Sleeve Length From Neck |
| Délka zad (CB délka): | Cb Length |
| Vnější délka nohavice: | Outseam Size |
| Zakřivení (base curve): | Base Curve |
| Barva rámu: | Frame Color |
| Materiál rámu: | Frame Material |
| Typ pantu: | Hinge Type |
| Barva čoček: | Lens Color |
| Materiál čoček: | Lens Material |
| Pohlaví: | Gender |
| Velikost vybavení: | Equipment Size |
| Rozměry produktu (cm): | Product Dimensions (cm) |
| Výška sedu (cm): | Seat height (cm) |
| Maximální zatížení (kg): | Max Load (kg) |
| Délka rukojeti (cm): | Handle Length (cm) |
| Průměr síťky (mm): | Mesh Diameter (mm) |
| Počet dílů (síťky): | Number of pieces (nets) |
| Materiál síťky: | Net Material |






























































































































