| Čistá hmotnost: | 1 oz|30 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita muškařské šňůry: | WF2+35 (20lb Dacron) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozice kličky navijáku: | Right/Left | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál cívky navijáku: | Alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost navijáku: | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost arboru (cívky): | 2.
HSPRESO20 RESONATE 2000 SPOOL
|
Batohy
Pouzdra na pruty
Přívlačové tašky
Pouzdra na doklady
Krabičky, kufříky, boxy
Síťky a tašky na boilies
Pouzdra a tašky na zátěže
Pouzdra na návazce
Tašky
Pouzdra na navijáky a příslušenství
Kbelíky, míchačky a síta
Tašky a pouzdra na bižuterii
Tašky na návnady a nástrahy
Chladící tašky
Ostatní pouzdra a obaly| Čistá hmotnost: | 1 oz|30 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita muškařské šňůry: | WF2+35 (20lb Dacron) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozice kličky navijáku: | Right/Left | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál cívky navijáku: | Alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost navijáku: | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost arboru (cívky): | 2.
HSPRESO20 RESONATE 2000 SPOOL
|