| Kapacita muškařské šňůry: | WF2+33 (20lb Dacron) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozice kličky navijáku: | Right/Left | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál náhradní cívky: | Alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antireverzní systém: | No Anti-Reverse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předvinutí (yd/lb): | Not Pre-Spooled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální brzdná síla: | 0.
HSP15FLW 150 FLYWEIGHT
|
Batohy
Pouzdra na pruty
Přívlačové tašky
Pouzdra na doklady
Krabičky, kufříky, boxy
Síťky a tašky na boilies
Pouzdra a tašky na zátěže
Pouzdra na návazce
Tašky
Pouzdra na navijáky a příslušenství
Kbelíky, míchačky a síta
Tašky a pouzdra na bižuterii
Tašky na návnady a nástrahy
Chladící tašky
Ostatní pouzdra a obaly| Kapacita muškařské šňůry: | WF2+33 (20lb Dacron) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozice kličky navijáku: | Right/Left | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál náhradní cívky: | Alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antireverzní systém: | No Anti-Reverse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předvinutí (yd/lb): | Not Pre-Spooled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální brzdná síla: | 0.
HSP15FLW 150 FLYWEIGHT
|