| Čistá hmotnost: | 1 oz|30 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita muškařské šňůry: | WF6+50 (20lb Dacron) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozice kličky navijáku: | Right/Left | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál cívky navijáku: | Glass Filled Nylon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost navijáku: | 5/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost navijáku (g): | 30 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost arboru (cívky): | 2.
GSPCRUCAS056 CRUISE CASS 5/6 SPOOL
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






























































































































