| Počet ložisek: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ brzdy: | Front Drag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost navijáku: | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ rukojeti prutu: | Split Grip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučená zátěž vlasce: | 3 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka prutu: | 3.
CHARGER TELECARP 12FT 3LB 5000FD 12LBCMB
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batohy
Pouzdra na pruty
Přívlačové tašky
Pouzdra na doklady
Krabičky, kufříky, boxy
Síťky a tašky na boilies
Pouzdra a tašky na zátěže
Pouzdra na návazce
Tašky
Pouzdra na navijáky a příslušenství
Kbelíky, míchačky a síta
Tašky a pouzdra na bižuterii
Tašky na návnady a nástrahy
Chladící tašky
Ostatní pouzdra a obaly| Počet ložisek: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ brzdy: | Front Drag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost navijáku: | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ rukojeti prutu: | Split Grip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučená zátěž vlasce: | 3 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka prutu: | 3.
CHARGER TELECARP 12FT 3LB 5000FD 12LBCMB
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||